Turmush — В Кыргызстане за последние десятилетия наблюдается заметное снижение заболеваемости активным туберкулезом.
Об этом сообщается в данных Национального статистического комитета КР.
По информации ведомства, если в 2001 году было зарегистрировано 8 тыс. 266 случаев, то к 2024 году этот показатель снизился до 3 тыс. 571 случая.
Пик заболеваемости пришелся на начало 2000-х годов — в период с 2000 по 2002 годы ежегодно фиксировалось от 7 тыс. 300 до 8 тыс. 200 случаев. В последующие годы наблюдается устойчивое снижение, особенно заметное после 2015 года.
Среди мужчин уровень заболеваемости остается выше, чем среди женщин. В 2024 году зарегистрировано 1 тыс. 958 случаев среди мужчин против 1 тыс. 613 случаев среди женщин. При этом в 2001 году разрыв был значительно больше — 5 тыс. 571 случай у мужчин и 2 тыс. 695 у женщин.
Наиболее уязвимой возрастной группой остаются люди трудоспособного возраста. В частности, среди мужчин в 2001 году в возрасте 25–34 лет было зафиксировано более 1 тыс. 600 случаев, а в 2024 году — около 372 случаев. Аналогичная тенденция наблюдается и среди женщин: снижение с примерно 628 случаев в начале 2000-х до 286 случаев в 2024 году.
Снижение отмечается и среди детей. Например, в группе до 4 лет у мальчиков количество случаев уменьшилось с 232 в 2001 году до 38 в 2024 году, а у девочек — с 181 до 42 случаев.
Несмотря на положительную динамику, туберкулез продолжает оставаться актуальной проблемой здравоохранения, особенно среди взрослого населения. Эксперты отмечают, что дальнейшее снижение показателей будет зависеть от эффективности профилактики, ранней диагностики и доступности лечения.
Число заболеваний активным туберкулезом
по полу и возрасту
| Наименование показателей | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 2,490 | 2,582 | 2,427 | 2,649 | 3,266 | 3,974 | 5,189 | 5,772 | 6,376 | 7,375 | 8,266 | 7,334 | 6,925 | 6,542 | 6,430 | 6,297 | 6,013 | 5,583 | 5,595 | 5,510 | 5,535 | 5,851 | 5,859 | 5,898 | 5,853 | 5,680 | 5,616 | 5,249 | 5,096 | 3,518 | 3,891 | 4,038 | 3,744 | 3,571 |
| мужчины | 1,431 | 1,452 | 1,347 | 1,524 | 2,006 | 2,465 | 3,442 | 3,620 | 4,051 | 4,934 | 5,571 | 4,670 | 4,237 | 4,032 | 3,898 | 3,867 | 3,615 | 3,305 | 3,266 | 3,169 | 3,247 | 3,433 | 3,319 | 3,281 | 3,334 | 3,172 | 3,188 | 3,049 | 2,921 | 2,014 | 2,192 | 2,274 | 2,142 | 1,958 |
| 0-4 лет (до 1996г. 0-9 лет, до 2021г. 0-6 лет) | 126 | 97 | 118 | 106 | 154 | 84 | 130 | 144 | 150 | 159 | 232 | 191 | 114 | 115 | 108 | 122 | 111 | 95 | 83 | 81 | 91 | 112 | 83 | 91 | 103 | 74 | 100 | 49 | 57 | 37 | 57 | 46 | 47 | 38 |
| 5-14 лет (до 1996г. 10-14 лет, до 2021г. 7-14 лет) | 57 | 83 | 63 | 90 | 112 | 225 | 246 | 352 | 310 | 390 | 460 | 497 | 419 | 339 | 305 | 234 | 208 | 211 | 197 | 202 | 187 | 233 | 218 | 145 | 190 | 149 | 136 | 101 | 113 | 58 | 60 | 134 | 99 | 108 |
| 15-17 лет (до 1996г. 15-19 лет) | 153 | 162 | 51 | 65 | 56 | 99 | 105 | 144 | 142 | 181 | 179 | 179 | 151 | 149 | 142 | 130 | 132 | 145 | 149 | 111 | 142 | 163 | 141 | 139 | 138 | 128 | 127 | 94 | 101 | 62 | 52 | 55 | 70 | 69 |
| 18-24 лет (до 1996г. 20-39 лет) | 628 | 659 | 258 | 298 | 416 | 590 | 747 | 811 | 783 | 924 | 982 | 881 | 736 | 803 | 769 | 780 | 796 | 759 | 775 | 738 | 681 | 732 | 695 | 668 | 743 | 697 | 713 | 646 | 597 | 367 | 372 | 392 | 404 | 250 |
| 25-34 лет | 290 | 348 | 449 | 521 | 890 | 859 | 1,031 | 1,374 | 1,604 | 1,142 | 1,009 | 961 | 938 | 971 | 853 | 756 | 705 | 731 | 744 | 730 | 737 | 688 | 736 | 639 | 602 | 621 | 551 | 353 | 447 | 403 | 407 | 372 | ||
| 35-44 лет | 218 | 249 | 355 | 417 | 692 | 614 | 747 | 1,054 | 1,081 | 772 | 834 | 762 | 717 | 696 | 594 | 527 | 540 | 499 | 558 | 565 | 488 | 557 | 470 | 462 | 476 | 444 | 416 | 293 | 323 | 330 | 310 | 279 | ||
| 45-54 лет (до 1993г. 40-59 лет, в 2002г. 45-59 лет) | 321 | 309 | 144 | 153 | 176 | 242 | 279 | 330 | 415 | 394 | 554 | 643 | 492 | 479 | 479 | 478 | 494 | 438 | 447 | 420 | 470 | 466 | 470 | 480 | 449 | 438 | 412 | 426 | 422 | 346 | 324 | 330 | 319 | 299 |
| 55-59 лет (до 2021г. 55-64 лет) | 144 | 145 | 185 | 159 | 206 | 197 | 236 | 230 | 252 | … | 205 | 199 | 203 | 208 | 207 | 207 | 200 | 221 | 243 | 294 | 317 | 340 | 312 | 337 | 352 | 381 | 395 | 270 | 317 | 348 | 128 | 127 | ||
| 60 лет и старше | 146 | 142 | 61 | 70 | 103 | 128 | 147 | 169 | 237 | 228 | 227 | 365 | 277 | 225 | 237 | 248 | 220 | 167 | 170 | 166 | 131 | 138 | 170 | 173 | 193 | 248 | 270 | 287 | 269 | 228 | 240 | 236 | 358 | 416 |
| женщины | 1,059 | 1,130 | 1,080 | 1,125 | 1,260 | 1,509 | 1,747 | 2,152 | 2,325 | 2,441 | 2,695 | 2,664 | 2,688 | 2,510 | 2,532 | 2,430 | 2,398 | 2,278 | 2,329 | 2,341 | 2,288 | 2,418 | 2,540 | 2,617 | 2,519 | 2,508 | 2,428 | 2,200 | 2,175 | 1,504 | 1,699 | 1,764 | 1,602 | 1,613 |
| 0-4 лет (до 1996г. 0-9 лет, до 2021г. 0-6 лет) | 104 | 123 | 114 | 115 | 112 | 78 | 87 | 126 | 117 | 133 | 181 | 183 | 104 | 116 | 106 | 85 | 87 | 80 | 71 | 78 | 78 | 79 | 78 | 60 | 54 | 58 | 65 | 49 | 47 | 23 | 43 | 34 | 40 | 42 |
| 5-14 лет (до 1996г. 10-14 лет, до 2021г. 7-14 лет) | 51 | 92 | 92 | 105 | 104 | 199 | 232 | 333 | 247 | 316 | 416 | 495 | 357 | 297 | 263 | 258 | 273 | 244 | 190 | 170 | 148 | 216 | 215 | 142 | 185 | 123 | 131 | 105 | 84 | 57 | 78 | 116 | 81 | 118 |
| 15-17 лет (до 1996г. 15-19 лет) | 103 | 100 | 49 | 49 | 56 | 68 | 95 | 126 | 117 | 123 | 120 | 116 | 111 | 129 | 107 | 92 | 116 | 112 | 102 | 119 | 135 | 148 | 134 | 132 | 105 | 107 | 114 | 103 | 70 | 54 | 69 | 43 | 71 | 73 |
| 18-24 лет (до 1996г. 20-39 лет) | 522 | 548 | 165 | 220 | 245 | 271 | 359 | 338 | 405 | 433 | 445 | 437 | 510 | 441 | 488 | 533 | 552 | 517 | 633 | 585 | 540 | 524 | 571 | 651 | 570 | 593 | 567 | 436 | 432 | 272 | 307 | 286 | 285 | 269 |
| 25-34 лет | 300 | 285 | 336 | 395 | 446 | 523 | 620 | 540 | 628 | 579 | 683 | 611 | 613 | 588 | 572 | 563 | 563 | 584 | 588 | 572 | 604 | 645 | 612 | 626 | 571 | 496 | 488 | 362 | 391 | 419 | 319 | 286 | ||
| 35-44 лет | 144 | 149 | 153 | 203 | 237 | 324 | 351 | 410 | 381 | 363 | 400 | 385 | 396 | 359 | 319 | 290 | 294 | 315 | 273 | 311 | 332 | 309 | 344 | 303 | 291 | 273 | 285 | 181 | 210 | 188 | 189 | 221 | ||
| 45-54 лет (до 1993г. 40-59 лет, в 2002г. 45-59 лет) | 160 | 145 | 67 | 65 | 88 | 85 | 100 | 135 | 165 | 167 | 223 | 218 | 207 | 244 | 234 | 225 | 203 | 205 | 221 | 226 | 217 | 252 | 232 | 219 | 226 | 240 | 207 | 236 | 203 | 145 | 160 | 184 | 148 | 155 |
| 55-59 лет (до 2021г. 55-64 лет) | 88 | 71 | 86 | 113 | 86 | 118 | 143 | 123 | 118 | … | 120 | 108 | 99 | 110 | 121 | 112 | 118 | 139 | 168 | 175 | 199 | 232 | 215 | 245 | 211 | 225 | 261 | 197 | 194 | 209 | 79 | 82 | ||
| 60 лет и старше | 119 | 122 | 61 | 66 | 80 | 97 | 105 | 129 | 160 | 196 | 183 | 273 | 196 | 179 | 226 | 180 | 155 | 155 | 137 | 125 | 141 | 141 | 175 | 227 | 208 | 213 | 271 | 277 | 305 | 213 | 247 | 285 | 390 | 367 |
Примечание: в 1990 г. данные по возрастам и полу не разрабатывались.